老板在办公室玩弄人妻_香蕉av免费在线观看_国产一区二区成人Av在线播放_日韩电影天堂_亚洲乱亚洲乱妇31p_久久精品66免费99国产精品_少妇高潮起蒂高清酒店自拍_自拍区偷拍亚图片小说等_好大好爽受不了了要高潮视频_国产我要操女人

泊頭匯昌環(huán)保設備有限公司

生產(chǎn)各類環(huán)保除塵設備及配件多年

為您提供完美的環(huán)保除塵工程解決方案!

全國免費咨詢熱線

13731737978

網(wǎng)站首頁 >>  新聞中心>> 環(huán)保知識 >> 星型卸灰閥工作原理

星型卸灰閥工作原理

文章出處:泊頭市匯昌環(huán)保設備有限公司發(fā)表時間:2012年05月09日

直連星形卸灰閥本機特點:
  1、結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便。
  2、運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低。
  3、由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大改善。
  4、本廠也可按用戶要求設計制造。(支架聯(lián)軸器皮帶鏈條傳動)
  5、本產(chǎn)品采用00號減速機專用潤滑脂,請定期檢查,加油。
該閥由閥體、傳動軸、葉片和減速器等組成,減速電機帶動軸和葉輪旋轉(zhuǎn),完成給卸料。
型號
Type 每轉(zhuǎn)體積
Volume/
Rotation 減速電機型號
(Speed-down motor model) 轉(zhuǎn)速
(Rew) 工作溫度
(Work temperature) 重量
(Weight) 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension
KW r/min ℃ Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
2型 2立升/轉(zhuǎn) XLD2-59-0.55 24 ≤280 80 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 870 8-Φ11
4型 4立升/轉(zhuǎn) XLD2-59-0.55 24 ≤280 100 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 910 8-Φ13
6型 6立升/轉(zhuǎn) XLD2-59-0.55 24 ≤280 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 930 8-Φ13
8型 8立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-0.75 24 ≤280 130 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 995 8-Φ13
10型 10立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.1 24 ≤280 140 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 1030 8-Φ15
12型 12立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.1 24 ≤280 150 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 1050 8-Φ15
14型 14立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.1 24 ≤280 165 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 1070 8-Φ18
16型 16立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.1 24 ≤280 175 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 1090 8-Φ18
18型  18立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.5  24 ≤280 210 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  1140 8-Φ18 
 20型 20立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.5 24 ≤280 230 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 1160  8-Φ18 
 26型 26立升/轉(zhuǎn) XLD4-59-1.5 24 ≤280 300 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1260  8-Φ18 
 30型 30立升/轉(zhuǎn) XLD4-59-2.2 24 ≤280 350 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  1335   8-Φ18 
40型 40立升/轉(zhuǎn) XLD4-59-/3 24 ≤280 570 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 1470 16-Φ18
60型 60立升/轉(zhuǎn) XLD4-59-3 24 ≤280 600 Φ660 Φ610 Φ500 660 6610 500 680 1500 16-Φ18
80型 80立升/轉(zhuǎn) XLD5-59-4 24 ≤280 490 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1580 16-Φ18
100型 100立升/轉(zhuǎn) XLD5-59-4 24 ≤280 900 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1700 16-Φ18
250型 250立升/轉(zhuǎn) XLD6-59-5.5 24 ≤280 1100 1060×900 960×800  860×700 1000 2050 22-Φ20


 

冀公網(wǎng)安備 13098102001127號